Delhi Assembly Election 2025 Results
The results of the 2025 Delhi Legislative Assembly elections have been declared. The Bharatiya Janata Party (BJP) has secured a majority with 48 out of 70 seats, while the Aam Aadmi Party (AAP) won 22 seats. Below is a detailed constituency-wise breakdown of the winners and runner-ups:
Constituency No. | Constituency Name | Winning Candidate (Party) | Votes Received | Runner-up Candidate (Party) | Votes Received | Margin of Victory |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narela | Raj Karan Khatri (BJP) | 87,215 | Sharad Chauhan (AAP) | 78,619 | 8,596 |
2 | Burari | Sanjeev Jha (AAP) | 121,181 | Shailendra Kumar (BJP) | 100,580 | 20,601 |
3 | Timarpur | Surya Prakash Khatri (BJP) | 55,941 | Surinder Pal Singh (Bittoo) (AAP) | 54,773 | 1,168 |
4 | Adarsh Nagar | Raj Kumar Bhatia (BJP) | 52,510 | Mukesh Kumar Goel (AAP) | 41,028 | 11,482 |
5 | Badli | Ahir Deepak Chaudhary (BJP) | 61,192 | Ajesh Yadav (AAP) | 46,029 | 15,163 |
6 | Rithala | Kulwant Rana (BJP) | 104,371 | Mohinder Goyal (AAP) | 74,755 | 29,616 |
7 | Bawana (SC) | Ravinder Indraj Singh (BJP) | 119,515 | Jai Bhagwan (AAP) | 88,040 | 31,475 |
8 | Mundka | Gajender Drall (BJP) | 89,839 | Jasbir Karala (AAP) | 79,289 | 10,550 |
9 | Kirari | Anil Jha Vats (BJP) | 105,780 | Bajrang Shukla (AAP) | 83,909 | 21,871 |
10 | Sultanpur Majra (SC) | Mukesh Kumar Ahlawat (BJP) | 58,767 | Karam Singh Karma (AAP) | 41,641 | 17,126 |
11 | Nangloi Jat | Manoj Kumar Shokeen (BJP) | 75,272 | Raghuvinder Shokeen (AAP) | 49,021 | 26,251 |
12 | Mangolpuri (SC) | Raj Kumar Chauhan (BJP) | 62,007 | Rakesh Jatav (AAP) | 55,752 | 6,255 |
13 | Rohini | Vijender Gupta (BJP) | 70,365 | Pradeep Mittal (AAP) | 32,549 | 37,816 |
14 | Shalimar Bagh | Rekha Gupta (BJP) | 68,200 | Bandana Kumari (AAP) | 38,605 | 29,595 |
15 | Shakur Basti | Karnail Singh (BJP) | 56,869 | Satyendra Jain (AAP) | 35,871 | 20,998 |
16 | Tri Nagar | Tilak Ram Gupta (BJP) | 59,073 | Preeti Jitender Tomar (AAP) | 43,177 | 15,896 |
17 | Wazirpur | Poonam Sharma (BJP) | 54,721 | Rajesh Gupta (AAP) | 43,296 | 11,425 |
18 | Model Town | Ashok Goel (BJP) | 52,108 | Akhilesh Pati Tripathi (AAP) | 38,693 | 13,415 |
19 | Sadar Bazar | Som Dutt (AAP) | 56,177 | Manoj Kumar Jindal (BJP) | 49,870 | 6,307 |
20 | Chandni Chowk | Punardeep Singh Sawhney (BJP) | 38,993 | Satish Jain (AAP) | 22,421 | 16,572 |
21 | Matia Mahal | Aaley Mohammad Iqbal (AAP) | 58,120 | Deepti Indora (BJP) | 15,396 | 42,724 |
22 | Ballimaran | Imran Hussain (AAP) | 57,004 | Kamal Bagri (BJP) | 27,181 | 29,823 |
23 | Karol Bagh (SC) | Vishesh Ravi (AAP) | 52,297 | Dushyant Kumar Gautam (BJP) | 44,867 | 7,430 |
24 | Patel Nagar (SC) | Pravesh Ratn (BJP) | 57,512 | Raaj Kumar Anand (AAP) | 53,463 | 4,049 |
25 | Moti Nagar | Harish Khurana (BJP) | 57,565 | Shiv Charan Goel (AAP) | 45,908 | 11,657 |
26 | Madipur (SC) | Kailash Gangwal (BJP) | 52,019 | Rakhi Birla (AAP) | 41,120 | 10,899 |
27 | Rajouri Garden | Manjinder Singh Sirsa (BJP) | 64,132 | A. Dhanwati Chandela (AAP) | 45,942 | 18,190 |
28 | Hari Nagar | Shyam Sharma (BJP) | 50,179 | Surinder Setia (AAP) | 43,547 | 6,632 |
29 | Tilak Nagar | Jarnail Singh (AAP) | 52,134 | Shveta Saini (BJP) | 40,478 | 11,656 |
30 | Janakpuri | Ashish Sood |
For the complete list of all 70 constituencies and winners, stay tuned for more updates.